Центральная избирательная комиссия сообщила данные о явке на внеочередных парламентских выборах в Армении по состоянию на 17:00.
Согласно этим данным, в голосовании уже приняли участие 38,17% избирателей (или 989 972 граждан).
Ереван: 859 000 избирателей, проголосовали 344 868 (40,15 %).
Арагацотн: 177472 избирателей, проголосовали 28 987 (37,89 %).
Арарат: 223360 избирателей, проголосовали 83766 (37,5%).
Армавир: 235840 избирателей, проголосовали 75035 (31,82%).
Гегаркуник: 189527 избирателей, проголосовали 70836 (37,38%).
Лори: 233552 избирателей, проголосовали 87310 (37,38%).
Котайк: 242022 избирателей, проголосовали 93827 (38,77%).
Ширак: 226 723 избирателей, проголосовали 73171 (32,27%).
Сюник: 109726 избирателей, проголосовали 51303 (46,53%).
Вайоц Дзор: 46620 избирателей, проголосовали 19888 (42,66%).
Тавуш: 109690 избирателей, проголосовали 45376 (41,37%).
VERELQ напоминает, 20 июня в Армении проходят внеочередные парламентские выборы. В списки избирателей включены 2 миллиона 593 тысячи 572 человека. В выборах участвуют 21 партия и 4 блока, всего 2510 кандидатов.