Центральная избирательная комиссия сообщила данные о явке на внеочередных парламентских выборах в Армении по состоянию на 14:00.
Согласно этим данным, в голосовании уже приняли участие 26.82% избирателей (или 695 626 граждан).
Ереван: 859 000 избирателей, проголосовали 251 504 ( 29,28 %).
Арагацотн: 177472 избирателей, проголосовали 28 987 (24,68 %).
Арарат: 223360 избирателей, проголосовали 58 767 (26,31 %).
Армавир: 235840 избирателей, проголосовали 51 536 (21,85 %).
Гегаркуник: 189527 избирателей, проголосовали 46 268 (24,41 %).
Лори: 233552 избирателей, проголосовали 61 081 (26,15 %).
Котайк: 242022 избирателей, проголосовали 66 645 (27, 54 %).
Ширак: 226 723 избирателей, проголосовали 47 969 (21,19 %).
Сюник: 109726 избирателей, проголосовали 36 619 (33,37 %).
Вайоц Дзор: 46620 избирателей, проголосовали 13 568 (29,1 %).
Тавуш: 109690 избирателей, проголосовали 32 682 (29,79 %).
Для сравнения: на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года по положению на 14:00 в голосовании приняло участие 636 055 избирателей или 24.53% от общего числа зарегистрированных избирателей.
VERELQ напоминает, 20 июня в Армении проходят внеочередные парламентские выборы. В списки избирателей включены 2 миллиона 593 тысячи 572 человека. В выборах участвуют 21 партия и 4 блока, всего 2510 кандидатов.