Центральная избирательная комиссия сообщила данные о явке на внеочередных парламентских выборах в Армении по состоянию на 11:00.
Согласно этим данным, в голосовании уже приняли участие 12.2% избирателей (или 316 291 граждан).
Ереван: 859 000 избирателей, проголосовали 120166 (13,99%)
Арагацотн: 177472 избирателей, проголосовали 12318 (10,49%)
Арарат: 223360 избирателей, проголосовали 27767 (12,39%)
Армавир: 235840 избирателей, проголосовали 23488 (9,96%)
Гегаркуник: 189527 избирателей, проголосовали 18556 (9,79%).
Лори: 233552 избирателей, проголосовали 26086 (11,17%)
Котайк: 242022 избирателей, проголосовали 30342 (12,54%)
Ширак: 226 723 избирателей, проголосовали 19106 (8,43%)
Сюник: 109726 избирателей, проголосовали 17269 (15,74%)
Вайоц Дзор: 46620 избирателей, проголосовали 5699 (12,22%)
Тавуш: 109690 избирателей, проголосовали 15585 (14,21%).
Для сравнения: на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года по положению на 11:00 в голосовании приняло участие 201 250 граждан или 7,76% от общего числа зарегистрированных избирателей.
VERELQ напоминает, 20 июня в Армении проходят внеочередные парламентские выборы. В списки избирателей включены 2 миллиона 593 тысячи 572 человека. В выборах участвуют 21 партия и 4 блока, всего 2510 кандидатов.